Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 1000000 € | 6.00 % | Pour vente > 1 000 000 € - Barème cumulatif |
Vente | ≤ 80000 € | 12.00 % | Pour vente < 1 000 000 € |
Vente | 80001 ~ 150000 € | 9.60 % | Pour vente < 1 000 000 € |
Vente | 150001 ~ 300000 € | 8.40 % | Pour vente < 1 000 000 € |
Vente | 300001 ~ 1000000 € | 6.00 % | Pour vente < 1 000 000€ |
Vente | 1000001 ~ 2000000 € | 4.80 % | Pour vente > 1 000 000 € - Barème cumulatif |
Vente | 2000001 ~ 3000000 € | 3.60 % | Pour vente > 1 000 000 € - Barème cumulatif |
Vente | 3000001 ~ 4000000 € | 2.40 % | Pour vente > 1 000 000€ - Barème cumulatif |
Vente | 4000001 ~ 5000000 € | 1.20 % | Pour vente > 1 000 000€ - Barème cumulatif |
Vente | ≥ 5000001 € | 0.60 % | Pour vente > 1 000 000€ - Barème cumulatif |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.